 |
| Annonces |  |
 | Web |  |
 | Modules |  |
 | Recherche Google |  |
 | Petites annonces |  |
 | En Ligne ? |  |
Il y a pour le moment 3 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.
Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici. | |  | Recherche |  |
 |  |
 | pétrole, |

Alerte Google Actualités : cours du brent prises de bénéfice. Challenges - Paris,France /DRO Nymex Brut Brent ICE Guide des futures sur brut : Analyse technique : Panier de l'Opep - cours quotidiens...... Panier de l'Opep - statistiques. Afficher tous les articles sur ce sujet Nouveau record du brut après des propos de Mahmoud Ahmadinedjad
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 14 May 2008 à 17:57:14 CEST  (127 lectures)
(Suite... | 1 commentaire | Score: 0)
 |
|
 | pétrole: 125 us$ |

Alerte Google Actualités : cours du brent Lecteurs de news >>> Apprendre la bourse - France Les anticipations d'une frange d'analystes concernant une baisse de taux au cours de l'été sont ainsi un peu battues en brèche. ... Afficher tous les articles sur ce sujet Total profite de l'envolée des cours du pétrole au premier trimestre
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 09 May 2008 à 17:58:57 CEST  (160 lectures)
(Suite... | 1 commentaire | Score: 0)
 |
|
 | 122 us$ |

Alerte Google Actualités : cours du brent Le chiffre d?affaires de Maurel & Prom du 1er trimestre 2008 a été ... InfosPlus Gabon - Libreville,Gabon L?évolution du chiffre d?affaires est impactée favorablement par l?évolution des prix du pétrole (Brent +67% et WTI +68%) et défavorablement par le cours de ...
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 07 May 2008 à 08:21:42 CEST  (293 lectures)
(Suite... | 1 commentaire | Score: 0)
 |
|
 | pétrole |

Alerte Google Actualités : cours du brent Les cours du pétrole rebondissent après les chiffres de l'emploi ... La Tribune.fr - Paris,France Aussi bien le Brent que le brut léger américain ont grimpé de 3 dollars le baril ce vendredi après-midi, après les chiffres américains sur l'emploi ...
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 04 May 2008 à 19:20:19 CEST  (113 lectures)
(commentaires ? | Score: 0)
 |
|
 | Re: cmsg newgroup alt.fr.la.personne.morale.de.droit.public |

Le samedi 19 avril 2008 à 15:49 sur control.newgroup, fff a écrit: Il faut mettre dans l'anticharte qu'il est impératif de crossposter avec <news:alt.fr.recherches.person nes.disparues> J'ai toujours pas le taux de change ?/altéferios
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 23 April 2008 à 01:24:37 CEST  (307 lectures)
(Suite... | 1 commentaire | Score: 0)
 |
|
 | cours du brent |

Alerte Google Actualités : cours du brent Les cours du brut frôlent les 117 dollars XINHUA - Péking,China NEW YORK, 18 avril (Xinhua) -- Les cours du pétrole brut ont augmenté d'environ 2 dollars US vendredi pour atteindre un nouveau record de 116,69 dollars le ... Afficher tous les articles sur ce sujet
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 21 April 2008 à 19:19:02 CEST  (258 lectures)
(commentaires ? | Score: 0)
 |
|
 | pétrole |

Alerte Google Actualités : cours du brent PETROLE/Le brut en baisse à New York, après un léger redressement du Romandie.com - Genève,Switzerland New York (AWP/AFX) - Les cours du baril de pétrole reculaient nettement vendredi à New York, un regain du dollar face à l'euro incitant les investisseurs à ...
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 19 April 2008 à 08:42:57 CEST  (40 lectures)
(commentaires ? | Score: 0)
 |
|
 | 115 us$, le pétrole peut mieux faire! |

Alerte Google Actualités : cours du brent Le potentiel de hausse du maïs se joue en ce moment même L'Edito Matières Premières - Paris,France Juste une parenthèse avant de commencer : sachez que le Brent vient de passer ce matin au-dessus des 113 $ et le WTI les 115,45 $. ... Afficher tous les articles sur ce sujet
source et suite
|
|
|
 Transmis par Bourse Informations le 17 April 2008 à 14:16:42 CEST  (106 lectures)
(Suite... | 1 commentaire | Score: 0)
 |
|
|  |
| Login |  |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ... | |  | Scoop du jour |  |
 | Anciens Articles |  |
| 10 Mar 2008 | | · | 154, un bon début! |
| 09 Mar 2008 | | · | pétrole |
| 08 Mar 2008 | | · | l'or noir! |
| 28 Feb 2008 | | · | petrole |
| · | 152 |
| · | Boursier.com Edition du jeudi 28 février 2008 |
| 17 Feb 2008 | | · | cours du pétrole. |
| 13 Feb 2008 | | · | sénat - Edition du 11/02/2008 |
| · | contrôle galactique. |
| · | petrole. |
| 12 Feb 2008 | | · | 146 |
| · | petrole. |
| · | Boursier.com Edition du mardi 12 février 2008 |
| 11 Feb 2008 | | · | petrole |
| · | Boursier.com Edition du lundi 11 février 2008 |
| 29 Jan 2008 | | · | 148 |
| 26 Jan 2008 | | · | 147 |
| 24 Jan 2008 | | · | La SocGen se perd en conjectures sur les motifs du fraudeur! |
| · | bourse, édition du jeudi 24 janvier 2008 |
| 22 Jan 2008 | | · | pétrole. |
| 20 Jan 2008 | | · | Videos: Extraterrestrial World Contact (June 6th) |
| 17 Jan 2008 | | · | Edition du jeudi 17 janvier 2008 |
| · | cours du pétrole. |
| 16 Jan 2008 | | · | 147 |
| 14 Jan 2008 | | · | bourse |
| · | petrole |
| 04 Jan 2008 | | · | bourse |
| 02 Jan 2008 | | · | M'I.5 Persecut ion , harassm ent at wo rk |
| · | M,I`5 P ersecution ' why the s ecurity service s? |
| 29 Dec 2007 | | · | cours du brent |
| 28 Dec 2007 | | · | bourse |
| 18 Dec 2007 | | · | bourse |
| 16 Dec 2007 | | · | Destockage 421-Online |
| 14 Dec 2007 | | · | Destockage 421-Online |
| · | la bourse |
| 12 Dec 2007 | | · | bourse |
| 11 Dec 2007 | | · | pétrole |
| 09 Dec 2007 | | · | pétrole. |
| 30 Nov 2007 | | · | euro, mon bel euro! |
| 26 Nov 2007 | | · | bourse |
| 25 Nov 2007 | | · | pétrole |
| 22 Nov 2007 | | · | pétrole. |
| 20 Nov 2007 | | · | euro. |
| 17 Nov 2007 | | · | 147 |
| 15 Nov 2007 | | · | bourse |
| 14 Nov 2007 | | · | pétrole. |
| 08 Nov 2007 | | · | Rifaat Al Jiburi should deposit her in addition to the people |
| · | Mahammed Mohammad al Huseiny should show her regarding the desert |
| · | pétrole |
| 06 Nov 2007 | | · | 145 |
| · | bourse |
| 19 Oct 2007 | | · | Re: bourse References: |
| 18 Oct 2007 | | · | bourse |
| 10 Oct 2007 | | · | Re: bourse References: |
| · | bourse |
| 03 Oct 2007 | | · | 142, toujours plus haut... |
| 02 Oct 2007 | | · | Re: bourse. References: |
| 29 Sep 2007 | | · | 143, c'est beau l'euro! |
| 28 Sep 2007 | | · | 142, sur la route du 150; beau! |
| 26 Sep 2007 | | · | bourse |
| · | Re: bourse References: |
| 25 Sep 2007 | | · | Re: bourse References: |
| 24 Sep 2007 | | · | bourse |
| 23 Sep 2007 | | · | 141, pour un euro fort. |
| · | cours du brent |
| 14 Sep 2007 | | · | VIDEOS A VOIR ABSOLUMENT. |
| 12 Sep 2007 | | · | Re: bourse References: |
| 11 Sep 2007 | | · | 138 |
| · | pétrole |
| · | ArcelorMittal : vise une augmentation de plus de 20% de ses ci 2012 |
| 08 Sep 2007 | | · | [fff ] l'annonce "&é"'---" du Haut Conseil Altéférien (HCA). |
| 07 Sep 2007 | | · | 138, c'est bien! |
| · | Re: bourse References: |
| · | bourse |
| 06 Sep 2007 | | · | bourse de paris. |
| · | 137 |
| · | cours du brent |
| 05 Sep 2007 | | · | bourse |
| 04 Sep 2007 | | · | Peugeot : le groupe vise une croissance des ventes d'au moins 18% en 3 |
| 03 Sep 2007 | | · | Gaz de France / Suez : cette fois, c'est la bonne ! |
| 01 Sep 2007 | | · | cours du brent |
| 30 Aug 2007 | | · | 136 |
| · | Suez : "le moment des décisions est arrivé" |
| 21 Aug 2007 | | · | [alt.config] cmsg rmgroup alt.univers.altef erio.la.monnaie.g alactique |
| · | [alt.config] cmsg rmgroup alt.fr.alteferio. la.monnaie.galact ique |
| · | Carrefour : cession à Coop de la participation dans Distributis |
| 20 Aug 2007 | | · | parité fixe |
| · | Marchés : que faut-il attendre après la décision de la Fed ? |
| 18 Aug 2007 | | · | BNP Paribas : Christine Lagarde veut des éclaircissements |
| 17 Aug 2007 | | · | Re: cours du brent References: |
| · | cours du brent |
| 14 Aug 2007 | | · | Changes : l'euro redescend à son niveau de début juillet |
| · | Préouverture Paris : encore des remous ? |
| 13 Aug 2007 | | · | Infogrames : l'activité retrouve la croissance au 1er trimestre fiscal |
| 10 Aug 2007 | | · | Financières : encore sous pression à Paris |
| · | 137 |
| 07 Aug 2007 | | · | 138 |
| 06 Aug 2007 | | · | Mi-séance Paris : début de semaine morose |
| · | Natixis : une vaste mise au point après la chute du titre |
| 05 Aug 2007 | | · | 138, c'est beau comme un coin de rue! |
| · | cours du brent |
| · | Préouverture Paris : vers une nouvelle chute |
| 12 Jul 2007 | | · | Préouverture Paris : le marché tente un rebond |
| 11 Jul 2007 | | · | Schneider Electric : la Commission devra indemniser le groupe pour de se rapprocher de Legrand en 2002 |
| · | 137, vive l'euro fort! |
| · | Préouverture Paris : le rouge est mis |
| 10 Jul 2007 | | · | Danone : 40% du marché européen des aliments pour bébés au prix fort |
| · | cours du brent |
| 09 Jul 2007 | | · | Dernières publications sur le site de l'Assemblée nationale : 09/07/2007 |
| · | EADS : Airbus revendique 680 commandes sur le 1er semestre 2007 |
| · | 136 |
| · | Air France KLM : pressenti aux quatre coins de l'Europe |
| 04 Jul 2007 | | · | Eurotunnel : retour au calme, le nouveau titre tente un rebond |
| · | Fortuneo - Bourse et placements moins chers |
| · | Sodexho Alliance : le chiffre d'affaires atteint 10,224 MdsE sur 9 mois |
| 03 Jul 2007 | | · | Danone : va mettre le cap sur la "santé active" |
| · | Danone : annonces rapides à suivre dans le dossier LU |
| 02 Jul 2007 | | · | 136 |
| · | Soitec : prévient le marché que l'exercice en cours sera plusrévu |
| 30 Jun 2007 | | · | Le sort de Gaz de France... |
| 28 Jun 2007 | | · | Didier Migaud se déclare préoccupé par le "paquet fiscal" 28/06/2007 - |
| · | Suez - Gaz de France : le gouvernement n'a pas pas encore tranché |
| · | cours du brent |
| 27 Jun 2007 | | · | Valéry Giscard d'Estaing réservé sur le traité simplifié 27/06/2007 - |
| · | Eiffage : Sacyr subit un cuisant revers |
| 26 Jun 2007 | | · | Bull : le scénario d'un rapprochement avec GFI revient en force |
| 22 Jun 2007 | | · | Dassault Aviation : tour de table en question |
| · | Alstom : l'Argentine opte pour le TGV français ! |
| 21 Jun 2007 | | · | cours du brent |
| · | Infogrames : un plan de relance pour redresser les comptes |
| 19 Jun 2007 | | · | 134 |
| · | Airbus : 339 commandes hier, un record |
| 15 Jun 2007 | | · | EADS : troisième jour de progression |
| · | Renault : s'apprêterait à vendre une partie de son réseau commercial |
| 14 Jun 2007 | | · | Devises : le dollar au plus haut depuis la fin mars face à l'euro |
| 11 Jun 2007 | | · | Rhodia : regroupement des actions demain |
| · | EADS : Marwan Lahoud remplacera Jean-Paul Gut comme no2 |
| 08 Jun 2007 | | · | cours du brent |
| 06 Jun 2007 | | · | Bouygues : hausse des profits au 1er trimestre, avec Colas et Bouygues |
| 05 Jun 2007 | | · | 135 |
| 04 Jun 2007 | | · | Eurotunnel : le titre reste orienté en hausse |
| · | Lafarge : s'intéresserait au britannique Tarmac, valorisé 4,4 MdsE |
| 30 May 2007 | | · | Bourse : modification de la composition du CAC40 |
| 29 May 2007 | | · | Mi-séance Paris : le CAC40 efface sa petite progression de la veille |
| · | Préouverture Paris : les banques et EADS sous le feu des projecteurs |
| · | cours du brent |
| 28 May 2007 | | · | Préouverture Paris : indécision ? |
| 25 May 2007 | | · | EDF : Pierre Gadonneix vise 4 à 5 centrales nucléaires en |
| 24 May 2007 | | · | Gaz de France : l'idée d'une fusion avec EDF ressurgit ! |
| 23 May 2007 | | · | cours du brent |
Archives
| |  | 
|